Informations générales
COMPTES À VUE EN EUR
gggg | TARIF | gggg |
Ouverture de compte | Gratuit | gggg |
Clôture de compte | Gratuit | ggggg |
Frais de décompte périodique (crédit de caisse) (1) | EUR 15.00 | gggg |
Frais de gestion (1) | gggg | |
- Compte à vue en EUR | EUR 12.50 | / mois / compte (imputés trimestriellement) |
- Compte(s) en devise lié(s) à un même compte à vue en EUR | EUR 12.50 | / mois (imputés trimestriellement via le compte EUR). Nombre illimité de devises. |
- Comptes à vue en EUR pour institutions financières | Sur demande | ggg |
Taux débiteur (1) | ggg | |
- Découvert autorisé | 14,568 % | gggg |
- Découvert non autorisé | 18,27 % | ggg |
TARIF | ||
---|---|---|
Ouverture de compte | Gratuit |
|
Clôture de compte | Gratuit |
|
Frais de décompte périodique (crédit de caisse) (1) | EUR 15.00 |
|
Frais de gestion (1) |
|
|
Compte à vue en EUR | EUR 12.50 |
/ mois / compte (imputés trimestriellement)
|
Compte(s) en devise lié(s) à un même compte à vue en EUR | EUR 12.50 |
/ mois (imputés trimestriellement via le compte EUR). Nombre illimité de devises.
|
Comptes à vue en EUR pour institutions financières | Sur demande |
|
Taux débiteur (1) |
|
|
Découvert autorisé | 14,568 % |
|
Découvert non autorisé | 18,27 % |
&nbps;
TARIF | CHANGEMENT DE TARIF | ||
---|---|---|---|
Virement sortant | |||
Vers un autre compte de BNP Paribas Fortis SA (4) | Gratuit |
|
|
Commission de paiement (4) | 1 °/°° |
(min. 8,00 EUR - max. 120,00 EUR)
|
|
Frais de télécommunication (SWIFT) | Gratuit |
|
|
Supplément pour virement papier ou au guichet | EUR 10.00 |
|
|
Supplément pour paiement urgent(compensation le jour même) (toujours d’application si ordre de paiement envoyé par fax) | EUR 5.00 |
|
|
Supplément pour confirmation par téléphone, fax ou e-mail | EUR 10.00 |
|
|
Supplément pour paiement par chèque bancaire | EUR 7.50 |
|
|
Supplément en cas de paiement non Straight Through et nécessitant donc une intervention manuelle, par exemple si des instructions particulières sont données avec l’ordre électronique de paiement, ou si l’ordre de paiement est incomplet. | EUR 8.00 |
(repair fee)
|
|
Supplément pour virement avec mention « sans frais pour le bénéficiaire » (OUR) |
Frais de correspondant, variables selon le pays
|
|
|
Virement entrant | |||
Reçu d’un autre compte de BNP Paribas Fortis SA | Gratuit |
|
|
Commission de paiement | 1 °/°° |
(min. 5,00 EUR - max. 100,00 EUR) Nouveau tarif à compter du 01/09/2023 |
(min. 8,00 EUR - max. 120,00 EUR)Tarif applicable à partir du 01/09/2023 |
Supplément pour confirmation par téléphone, e-mail ou fax | EUR 7.00 |
Votre session sera interrompue dans 02:00 secondes
© 2025 BNP Paribas Fortis
Numéro de session: